
SPOR
TÜMÜTFF Süper Lig
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
| TAKIMLAR | O | AV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 12 | 13 | 31 | |
| 2 | Trabzonspor | 12 | 19 | 28 | |
| 3 | Beşiktaş | 12 | 13 | 25 | |
| 4 | Amed Sportif F. | 12 | 11 | 23 | |
| 5 | Kasımpaşa | 12 | 7 | 23 | |
| 6 | Fenerbahçe | 12 | 19 | 20 | |
| 7 | Kocaelispor | 12 | 4 | 20 | |
| 8 | Göztepe | 12 | 4 | 18 | |
| 9 | Başakşehir | 11 | 2 | 17 | |
| 10 | Rizespor | 12 | -1 | 17 | |
| 11 | Çorum Fk | 11 | 0 | 16 | |
| 12 | Gençlerbirliği | 12 | -8 | 14 | |
| 13 | Erzurumspor FK | 12 | -8 | 14 | |
| 14 | Alanyaspor | 12 | -10 | 12 | |
| 15 | Konyaspor | 12 | -10 | 8 | |
| 16 | Gaziantep FK | 12 | -11 | 8 | |
| 17 | Samsunspor | 12 | -16 | 7 | |
| 18 | Eyüpspor | 12 | -28 | 3 | |
SAĞLIK
EKONOMİDE ÖNE ÇIKANLAR
-
imunify-bot-check
SPORDA ÖNE ÇIKANLAR
-
TRAKYADADA ÖNE ÇIKANLAR


